
110cc 125cc Cub Lachin Yamaha Crypton Pou vann
Voye rechèch
Product Details of110cc 125cc Cub Lachin Yamaha Crypton Pou vann
| Teknik CP110-C8 | |
| Motè | |
| Kalite motè: | Single silenn, van-refwadi, kat kou |
| Deplasman (ml): | 110 |
| Alize X konjesyon serebral (mm): | 52.4x55.5 |
| Rapò konpresyon: | 9.1:1 |
| Max. Pouvwa (kw/r/min): | 5.8/7500 |
| Max. Koupl (Nm/r/min): | 8.5/5000 |
| Max. Vitès (Km/h): | Pi gran pase oswa egal a 80 |
| Lubrifikasyon: | Presyon, Splash |
| Kalite klòtch: | Multiplak anbreyaj mouye, Manyèl |
| Ignisyon: | kDI |
| Kòmanse sistèm: | Elektrik kòmanse |
| Sistèm transmisyon: | Kondwi chèn |
| CHASI | |
| Fren devan: | disk fren |
| Fren dèyè: | Fren tanbou |
| Kawotchou devan: | 115/80-13 |
| Kawotchou dèyè: | 115/80-13 |
| Batri: | 12V/5Ah |
| DIMANSYON | |
| L * W * H (mm): | 1910*685*1090 |
| Wotè chèz (mm): | 770 |
| Anpatman (mm): | 1250 |
| Min. Clearance tè (mm): | 120 |
| Max. Pwa akseptab (kg): | 150 |
| Kapasite kavalye: | 2 moun |
| Sèk. Pwa (kg): | 96 |
| Lwil motè (L): | 1L SAE15W/40 |
| Kapasite tank gaz (L): | 4 |
| Lòt moun | |
| Anbalaj gwosè (mm): | 1700×460×860 |
| Pwa anbalaj (kg): | 118 |
| Chajman veso (40HQ): | 105/SKD 170/CKD |



Livrezon ak livrezon

Baj popilè: 110cc 125cc cub Lachin yamaha crypton pou vann, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, Customized, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch
