
70cc 4 kous bon pri motosiklèt
Voye rechèch
Product Details of70cc 4 kous bon pri motosiklèt
| Spesifikasyon | |
| VIN (Nèb ankadreman) | ☆LRYxxxxxxxxxxxxxxx☆ |
| Motè No. | 147FMD☆xxxxxxxx☆ |
| Motè | |
| Kalite | 70cc, 4-Stroke, Single silenn, Air Cooled |
| BorexStroke | 39mm X 40.2mm |
| Konpresyon | 7.3:1 |
| Sòti, Max (Kw / Rpm) | 3.5/7500 |
| Koupl, Max (NM / Rpm) | 4.5/6500 |
| Ignisyon | CDI |
| Kòmanse sistèm | Choute / Elektrik |
| Transmisyon | 4-Vitès, Manyèl Anbreyaj |
| Kondwi tren | Chèn |
| Chasi | |
| Sispansyon/devan | Chòk prentan idwolik |
| Sispansyon/dèyè | Chòk prentan idwolik |
| Fren/devan | Tanbou |
| Fren/dèyè | Tanbou |
| Kawotchou / Devan | 100/90-16 |
| Kawotchou/Aryè | 130/90-15 |
| Dimansyon | |
| LxWxH | 1800mmx750mm x995mm |
| Anpatman | 1175mm |
| Wotè chèz | 750mm |
| Min clearance tè | 80mm |
| Pwa nèt | 88kg |
| Max chaj | 120kg |
| Vitès maksimòm (km/h) | Pi gran pase oswa egal a 70 |
| Kapasite Eskalad | Pi gran pase oswa egal a 10 degre |
| Kapasite tank gaz | 5L |
| Kalite gaz | Gazolin San Plon Ak Oktan No 91 Oswa Pi wo |
| Konsomasyon gaz | 1.8L/100km |
| Batri | N/A |
| Lòt moun | |
| Koulè | Wouj, Lòt |
| Limyè | Wi |
| Sètifikasyon | N/A |
| Dimansyon anbalaj | 1480 * 380 * 830mm |
| Anbalaj | 40'HQ 200 inite |



Livrezon ak livrezon

Baj popilè: 70cc 4 kou bon pri motosiklèt, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, Customized, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch
