
Lachin Suzuki Gsx250R Motosiklèt
Voye rechèch
Product Details ofLachin Suzuki Gsx250R Motosiklèt
| Kalite motè发动机类型: | Single silenn, refwadisman van, kat kou单缸,风冷,4冲程,下置凸轮,带平衡轴 |
| Deplasman发动机排量 (ml): | 223 |
| Alize X Stroke缸径X冲程 (mm): | 65.5×66.2 |
| Rapò konpresyon: | 9.25:1 |
| Max. Pouvwa最大功率 (kw/r/min) | 12/7500 |
| Max. Koupl 最大扭矩 (Nm/r/min): | 18/5500 |
| Max. Vitès 最大时速(Km/h): | Pi gran pase oswa egal a 120 |
| Lubrifyan: | Presyon, Splash 压力,飞溅 |
| Kalite klòtch离合器类型: | Multiplak anbreyaj mouye, Manyèl 手动湿式多片式 |
| Ignition点火方式: | CDI |
| Kòmanse sistèm起动方式: | Elektrik kòmanse 电脚起动 |
| Sistèm transmisyon: | Chain drive 链传动 |
| CHASSIS底盘 | |
| Fren devan前制动方式: | fren disk 盘式液压制动 |
| Fren dèyè后制动方式: | fren disk 盘式液压制动 |
| Front Tire前轮胎规格: | 90/90-17 |
| Kawotchou dèyè后轮胎规格: | 130/70-17 |
| Battery电瓶规格: | 12V5Ah 免维护 |
| DIMANSYON外形尺寸 | |
| LXWXH (mm) 长X宽X高: | 2050*720*1140 |
| Wotè chèz 座高(mm): | 780 |
| Anpatman (mm): | 1350 |
| Min. Ground Clearance最小离地间隙(mm): | 180 |
| Max. Pwa akseptab 最大载荷(kg): | 150 |
| Kapasite Rider骑行能力: | 1 Moun 一个人 |
| Sèk. Pwa 净重 (kg): | 135 |
| Lwil motè 机油容积(L): | 1 |
| Kapasite tank gaz 油箱容积(L): | 12.5 |
| Anbalaj gwosè 包装尺寸(mm): | 1800X500X860 |
| Pwa anbalaj 包装后毛重(kg): | 165 |
| Chajman veso装箱数量(40HQ): | CBU整车包装:87 CKD散件包装: |



Livrezon ak livrezon

Baj popilè: Lachin Suzuki gsx250r motosiklèt, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, Customized, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch
