
Motosiklèt klasik 50cc 4 kou
Voye rechèch
Product Details ofMotosiklèt klasik 50cc 4 kou
| Spesifikasyon | |
| VIN (Nèb ankadreman) | ☆LRYxxxxxxxxxxxxxxx☆ |
| Motè No. | 139FMD☆xxxxxxxx☆ |
| Motè | |
| Kalite | 48cc, 4-Stroke, Single silenn, Air Cooled |
| BorexStroke | 39mm X 40.2mm |
| Konpresyon | 7.3:1 |
| Sòti, Max (Kw / Rpm) | 2.3/7500 |
| Koupl, Max (NM / Rpm) | 3/6500 |
| Ignisyon | CDI |
| Kòmanse sistèm | Choute / Elektrik |
| Transmisyon | 4-Vitès, Manyèl Anbreyaj |
| Kondwi tren | Chèn |
| Chasi | |
| Sispansyon/devan | Chòk prentan idwolik |
| Sispansyon/dèyè | Chòk prentan idwolik |
| Fren/devan | Tanbou |
| Fren/dèyè | Tanbou |
| Kawotchou / Devan | 2.25-17 |
| Kawotchou/Aryè | 2.50-17 |
| Dimansyon | |
| LxWxH | 1780mmx735mm x1030mm |
| Anpatman | 1175mm |
| Wotè chèz | 750mm |
| Min clearance tè | 80mm |
| Pwa nèt | 70kg |
| Max chaj | 90kg |
| Vitès maksimòm (km/h) | Pi gran pase oswa egal a 50 |
| Kapasite Eskalad | Pi gran pase oswa egal a 10 degre |
| Kapasite tank gaz | 5L |
| Kalite gaz | Gazolin San Plon Ak Oktan No 91 Oswa Pi wo |
| Konsomasyon gaz | 1.5L/100km |
| Batri | 12v4ah |
| Lòt moun | |
| Koulè | Wouj, Lòt |
| Limyè | Wi |
| Sètifikasyon | N/A |
| Dimansyon anbalaj | 1480 * 380 * 830mm |
| Anbalaj | 40'HQ 240 inite yo |











Livrezon ak livrezon

Baj popilè: 50cc 4 kou klasik motosiklèt, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, Customized, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch
